Die Mediävistik nutzt unterschiedliche Zeittafeln zur Einstufung. In diesem Portal verwenden wir innerhalb der Beiträge nach Möglichkeit die geläufigen Oberbegriffe. Zur genaueren Eingrenzung nennen wir – soweit bekannt – genaue Jahreszahlen, wo dieses nicht möglich ist das jeweilige Jahrhundert sowie die Region auf den sich der Beitrag bezieht.
Diese Übersicht zeigt die wichtigsten hier vorkommenden Epochen mit den geläufigen Namen sowie der ungefähren zeitlichen Einteilung. Durch Überschneidungen innerhalb der Epochen bitte nach Möglichkeit die Siedlungsgebiete beachten.
Epoche | Zeitraum |
Römische Kaiserzeit / Spätantike | 27 v. Chr. bis 284 n. Chr. |
Frühmittelalter | ca. 500 – 1050 |
Völkerwanderungszeit | 375 – 568 |
Merowingerzeit | 482 – 700 |
Karolingerzeit | 751 – 919 |
Wikingerzeit | 793 – 1066 |
Hochmittelalter | ca. 1050 – 1250 |
Herrschaft der Liudolfinger/ Ottonen | 919 – 1024 |
Herrschaft der Salier, Beginn der Kreuzzüge | 1024 – 1115 |
Stauferzeit | 1138 – 1250 |
Spätmittelalter | ca. 1250 – 1495 |
Frühe Neuzeit, Beginn der Renaissance, Ende des Mittelalters | ca. 1500 |
Zusätzliche Informationen über die einzelnen Epochen finden sich im Portal: Geschichte der Wikipedia.
Weiterführende Informationen:
Wikipedia Portal:Geschichte